隔离墙意思解释
隔离墙(separation barriers),是指在两个国家或地区相交之处,为了防止人们跨越边界而建造的围墙或类似设施。这些围墙通常是依据测绘学上的国境边界所建造。最著名的例子可算是位于中国的万里长城,是为了抵御游牧民族而兴建;而较近期的著名例子则是在冷战期间东德所建造的与西德分隔的柏林墙,以及以色列在约旦河西岸地区修建的分隔巴勒斯坦的围墙。
非法移民在美国一直是一个争议性话题。2006年美国政府开始修筑美墨边界围栏。唐纳德·特朗普在2016年赢得美国总统选举,而他的竞选承诺之一就是升级美墨边界围栏。
现存的隔离围墙
名称 | 国家/地区 | 建造年份 | 长度 | 类型、用途 | 贝尔法斯特停火线 | 英国(北爱尔兰) 1970年 平均约500公尺 防止恐怖攻击
巴格达围墙 | 伊拉克阿达米亚 建造中 5公里 防止恐怖攻击
俄罗斯 / 车臣 | 车臣(俄罗斯) 预定兴建 700公里 防止恐怖攻击 / 争议地区
乌兹别克 / 吉尔吉斯 | 乌兹别克和吉尔吉斯 1999年 870公里 冲突区域
韩国围墙 | 北朝鲜和大韩民国 1953年 248公里 冲突区域(三八线)
中国 / 英属香港 | 中华人民共和国和英国(1997年前)/香港特别行政区 1950年 32公里 防止非法移民
中国 / 葡属澳门 | 中华人民共和国和葡萄牙(1999年前)/澳门特别行政区 1870年 340公尺 防止非法移民
汶莱 / 林梦 | 汶莱和林梦(Limbang) 2005年 20公里 防止非法移民 / 争议地区
马来西亚—泰国围墙 | 泰国和马来西亚 计划中 650公里 防止非法移民
印度孟加拉国围墙 | 印度 建设中 3268公里 冲突区域 / 争议地区
印度克什米尔围墙 | 印度 2004年 550公里 防止恐怖攻击 / 争议地区
巴基斯坦 / 阿富汗 | 巴基斯坦 计划中 2400公里 防止恐怖攻击
阿联酋/ 阿曼 | 阿联酋和阿曼 建设中 410公里 防止非法移民
沙特阿拉伯—也门围墙 | 沙特阿拉伯和也门 2004年 75公里 防止非法移民
科威特—伊拉克分隔围墙 | 科威特和伊拉克 1991年 193公里 冲突区域
克鲁格国家公园 | 南非和莫桑比克 1975年 120公里 防止非法移民
波札那 / 津巴布韦 | 波札那和津巴布韦 2003年 500公里 防止非法移民
沙姆沙伊赫 | 埃及 2005年 20公里 防止恐怖攻击
以色列安全围墙 | 以色列占领区域 不断建造中 703公里 防止恐怖攻击 /种族隔离
塞浦路斯联合国缓冲区 | 塞浦路斯 1974年 300公里 冲突区域
摩洛哥长墙 | 摩洛哥 1987年 2700公里 冲突区域
梅利利亚边界围篱 | 西班牙梅利利亚 1998年 11公里 防止非法移民
休达边界围篱 | 西班牙休达 2001年 8公里 防止非法移民
美墨边界围栏 | 美国和墨西哥 2006年 3169公里 防止非法移民及毒品走私
Via Anelli Wall | 意大利帕多瓦 2006年 85公尺 国家内部围墙
带隔离墙字词语
带隔离墙字成语